○単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則
平成17年4月1日
規則第7号
単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の全部を改正する規則をここに公布する。
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第14号)の規定に基づき、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の基準について必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 職員に適用される給料表は、別表第1の単純労務職給料表(以下「給料表」という。)とする。
(職務の級の決定)
第4条 職員の職務の級は、別表第3の単純労務職級別資格基準表により決定するものとする。
(初任給)
第5条 新たに給料表の適用を受けることとなる職員の初任給は、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)を適用する。
(経験年数換算率)
第6条 初任給決定の際の経験年数の換算については、一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合規則第8号)を準用する。
(給料及び手当の支給方法)
第8条 職員に支給する給料並びに扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当の支給方法については、一般職員の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の前日までに、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(昭和47年大曲仙北広域市町村圏組合規則第9号)の規程によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
3 平成17年3月31日において職員であつた者で4月1日以降引き続き職員である者については、第5条の規定にかかわらず改正前に給されていた給料月額を勘案し決定する。
4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とする。
5 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年大曲仙北広域市町村圏組合条例第9号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年大曲仙北広域市町村圏組合条例第5号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職の職員の例による。
附則(平成17年12月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(特定の職務の級の切替)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替)
3 施行日の前日において単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員(次項に掲げる給料月額を受けていた職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者が定める職員にあつては、管理者の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替に伴う経過措置)
6 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「一般職の給与条例」という。)の規定を基準とし、これらの規定に準じて給料を支給する。
8 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の給与条例の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。
附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)
給料表 | 旧級 | 新級 |
単純労務者給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
単純労務者給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
12月以上 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 1 | 12 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 2 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 3 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 4 | 16 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 5 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 6 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 7 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 8 | 20 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 9 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 10 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 11 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 12 | 24 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 13 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 14 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 15 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 16 | 28 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 17 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 18 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 19 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 20 | 32 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 21 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 22 | 34 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 23 | 35 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 24 | 36 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 25 | 37 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 26 | 38 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 27 | 39 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 28 | 40 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 29 | 41 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 30 | 42 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 31 | 43 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 32 | 44 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 33 | 45 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 34 | 46 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 35 | 47 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 36 | 48 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 37 | 49 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 38 | 50 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 39 | 51 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 40 | 52 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 41 | 53 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 42 | 54 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 43 | 55 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 44 | 56 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 45 | 57 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 46 | 58 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 47 | 59 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 48 | 60 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 49 | 61 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 50 | 62 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 51 | 63 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 52 | 64 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 53 | 65 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 54 | 66 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 55 | 67 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 56 | 68 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 57 | 69 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 58 | 70 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 59 | 71 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 60 | 72 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 61 | 73 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 62 | 74 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 63 | 75 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 64 | 76 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 65 | 77 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 65 | 78 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 66 | 79 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 66 | 80 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 67 | 81 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 67 | 82 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 68 | 83 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 68 | 84 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 69 | 85 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 70 | 86 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 71 | 87 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 72 | 88 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 73 | 89 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 73 | 90 | 70 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 74 | 91 | 71 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 74 | 92 | 72 | |
12月以上 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 75 | 93 | 73 |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 75 | 94 | 74 | |
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 76 | 95 | 75 | |
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 76 | 96 | 76 | |
12月以上 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 77 | 97 | 77 |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 77 | 98 | 78 | |
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 78 | 99 | 79 | |
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 78 | 100 | 80 | |
12月以上 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 79 | 101 | 81 |
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 79 | 102 | 82 | |
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 80 | 103 | 83 | |
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 80 | 104 | 84 | |
12月以上 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 81 | 105 | 85 |
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 82 | 106 | 86 | |
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 83 | 107 | 87 | |
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 84 | 108 | 88 | |
12月以上 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 85 | 109 | 89 |
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 85 | 110 | 90 | |
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 86 | 111 | 91 | |
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 86 | 112 | 92 | |
12月以上 | 105 | 105 | 87 | 113 | 93 | |
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 87 | 113 | |
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 87 | 114 | ||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 88 | 115 | ||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 88 | 116 | ||
12月以上 | 109 | 109 | 89 | 117 | ||
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 89 | 117 | |
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 90 | 118 | ||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 91 | 119 | ||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 92 | 120 | ||
12月以上 | 113 | 113 | 93 | 121 | ||
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 93 | 121 | |
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 93 | 122 | ||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 94 | 123 | ||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 94 | 124 | ||
12月以上 | 117 | 117 | 95 | 125 | ||
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 95 | 125 | |
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 95 | 126 | ||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 96 | 127 | ||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 96 | 128 | ||
12月以上 | 121 | 121 | 97 | 129 | ||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | |||
3月以上6月未満 | 121 | 122 | ||||
6月以上9月未満 | 121 | 123 | ||||
9月以上12月未満 | 121 | 124 | ||||
12月以上 | 121 | 125 | ||||
33 | 3月未満 | 125 | ||||
3月以上6月未満 | 126 | |||||
6月以上9月未満 | 127 | |||||
9月以上12月未満 | 128 | |||||
12月以上 | 129 |
附則(平成20年2月25日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年1月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1中、再任用職員に関する規定は、平成20年4月1日から施行する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成21年12月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月24日規則第5号)
この規則は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成23年11月29日規則第10号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「一般職の給与条例」という。)の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の給与条例の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。
附則(平成28年3月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「一般職の給与条例」という。)の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の給与条例の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成28年12月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「一般職の給与条例」という。)の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の給与条例の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成30年2月19日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「一般職の給与条例」という。)の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の給与条例の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 平成29年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(平成31年2月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(給料表の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の職員の給与に関する条例(昭和46年大曲仙北広域市町村圏組合条例第6号。以下「一般職の給与条例」という。)の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、一般職の給与条例の規定を基準とし、これらの規定に準じて、給料を支給する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(令和2年2月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年11月30日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月28日規則第15号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第4条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、その例によることとされる職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
附則(令和5年11月29日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月27日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年4月1日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(号給の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
附則別表(附則第2項関係)
旧号給 | 新号給 | |||
1級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
8 | 1 | 4 | 4 | 1 |
9 | 1 | 5 | 5 | 1 |
10 | 1 | 6 | 6 | 2 |
11 | 1 | 7 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 8 | 4 |
13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
14 | 1 | 10 | 10 | 6 |
15 | 1 | 11 | 11 | 7 |
16 | 1 | 12 | 12 | 8 |
17 | 1 | 13 | 13 | 9 |
18 | 2 | 14 | 14 | 10 |
19 | 3 | 15 | 15 | 11 |
20 | 4 | 16 | 16 | 12 |
21 | 5 | 17 | 17 | 13 |
22 | 6 | 18 | 18 | 14 |
23 | 7 | 19 | 19 | 15 |
24 | 8 | 20 | 20 | 16 |
25 | 9 | 21 | 21 | 17 |
26 | 10 | 22 | 22 | 18 |
