平成21年度当初予算概要

総括表

(単位:千円)

当初予算の内訳
区分 21年度
当初
20年度
当初
比較 増減率
(%)
一般会計 2,793,277 2,710,593 82,684 3.05
内訳 1 議会費 536 566 -30 -5.30
2 総務費 79,754 82,992 -3,238 -3.90
3 民生費 180,689 80,773 99,916 123.70
4 衛生費 100,824 88,919 11,905 13.39
5 農林水産業費 4,779 4,626 153 3.31
6 消防費 2,270,021 2,293,927 -23,906 -1.04
7 公債費 84,670 85,785 -1,115 -1.30
8 諸支出金 70,004 71,005 -1,001 -1.41
9 予備費 2,000 2,000 0 0.00
特別会計 後三年更生園 0 228,849 -228,849 -100.00
角間川更生園 255,845 251,834 4,011 1.59
休祭日救急医療センター 0 15,723 -15,723 -100.00
介護保険 12,980,372 11,926,925 1,053,447 8.83
16,029,494 14,905,075 1,124,419 7.54

※休祭日救急医療センター特別会計は廃止し、休日救急医療連携事業として一般会計に措置。

市町負担金

歳入全体に占める市町負担金の割合

グラフ: 歳入全体に占める構成 市町負担金の割合

歳入全体に占める構成市町負担金の割合
歳入予算
総額額
市町
負担金額
市町村負担金の割合
(A) (B) (B)/(A)
16,029,494 4,299,171 26.82 %

構成市町別負担金割合

グラフ: 構成市町別負担金割合

構成市町別負担金割合
市町村名 金額(千円) 割合(%)
大仙市 2,651,959 61.69
仙北市 955,051 22.21
美郷町 692,161 16.10
4,299,171 100.00