トップページ > 統計情報 > 休日救急医療患者数/斎場利用件数/へい獣保冷センター利用頭数
休日救急医療患者数/斎場利用件数/へい獣保冷センター利用頭数
  
(単位:人)
年月
休日救急医療患者数
斎場利用件数
へい獣保冷センター
利用頭数
仙北組合
総合病院
市立角館
総合病院
中央斎場
南部斎場
北部斎場
平成23年04月 42 8 65 41 57 46
平成23年05月 158 11 60 43 51 21
平成23年06月 41 12 64 36 48 25
平成23年07月 57 12 66 43 45 24
平成23年08月 35 15 62 39 41 24
平成23年09月 73 8 71 38 45 18
平成23年10月 55 12 68 48 46 35
平成23年11月 66 10 69 39 44 23
平成23年12月 71 17 73 57 52 21
平成24年01月 140 9 73 50 52 27
平成24年02月 113 21 69 43 41 45
平成24年03月 69 13 76 51 44 39
合  計 920 148 816 528 566 348
<<前へ 後へ>>
<< 戻る  <<<< トップページ