トップページ > 統計情報 > 人口・要介護認定者数
人口・要介護(要支援)認定者数
現在
(単位:人)
市町村 人口 65歳以上 高齢化率 要介護(要支援)認定者数
要支援1 要支援2 経過的
要介護
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
第1号 第1号 第1号 第1号 第1号 第1号 第1号 第1号 第1号 第1号 第1号
第2号 第2号 第2号 第2号 第2号 第2号 第2号 第2号 第2号 第2号 第2号
大仙市 89,290 27,936 31.29(%) 520 597 1,117 0 963 1,002 803 820 761 4,349 5,466
12 19 31 0 24 33 23 18 26 124 155
仙北市 29,760 9,976 33.52(%) 164 234 398 0 350 347 273 270 297 1,537 1,935
0 8 8 0 10 17 12 7 11 57 65
美郷町 21,760 6,740 30.97(%) 79 112 191 0 195 242 176 210 200 1,023 1,214
4 4 8 0 4 9 8 11 4 36 44
合計 140,810 44,652 31.71(%) 763 943 1,706 0 1,508 1,591 1,252 1,300 1,258 6,909 8,615
16 31 47 0 38 59 43 36 41 217 264
<<前へ 後へ>>
<< 戻る  <<<< トップページ