トップページ > 統計情報 > 人口・要介護認定者数
人口・要介護(要支援)認定者数
現在
(単位:人)
市町村 人口 65歳以上 高齢化率 要介護(要支援)認定者数
要支援1 要支援2 経過的
要介護
要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計
第1号 第1号 第1号 第1号 第1号 第1号 第1号 第1号 第1号 第1号 第1号
第2号 第2号 第2号 第2号 第2号 第2号 第2号 第2号 第2号 第2号 第2号
大仙市 92,683 28,057 30.27(%) 465 463 928 0 723 819 745 691 676 3,654 4,582
6 14 20 0 18 32 23 15 21 109 129
仙北市 31,232 9,998 32.01(%) 181 240 421 0 288 366 265 238 272 1,429 1,850
4 12 16 0 11 16 9 10 9 55 71
美郷町 22,806 6,895 30.23(%) 64 106 170 0 165 236 203 184 170 958 1,128
2 3 5 0 1 6 16 9 3 35 40
合計 146,721 44,950 30.64(%) 710 809 1,519 0 1,176 1,421 1,213 1,113 1,118 6,041 7,560
12 29 41 0 30 54 48 34 33 199 240
<<前へ 後へ>>
<< 戻る  <<<< トップページ