平成29年度当初予算概要

(単位:千円)
詳細
区分 平成29年度
当初
平成28年度
当初
比較 増減率
(%)
一般会計 4,265,575 2,934,026 △1,331,549 45.38
内訳 1 議会費 704 704 △0 0.0
2 総務費 88,900 111,613 △22,713 △20.35
3 民生費 49,905 32,249 △17,656 54.75
4 衛生費 125,644 126,025 △381 △0.3
5 消防費 3,878,315 2,564,823 △1,313,492 51.21
6 公債費 35,405 62,072 △26,667 △42.96
7 諸支出金 84,702 34,540 △50,162 145.23
8 予備費 2,000 2,000 △0 0.0
特別会計 介護保険 17,833,663 17,470,734 △362,929 2.08
22,099,238 20,404,760 △1,694,478 8.3

構成市町負担金

グラフ: 歳入全体に占める構成 市町負担金の割合

詳細
歳入予算
総額額
構成市町
負担金額
構成市町
負担金の割合(%)
(A) (B) (B)/(A)
22,099,238 6,473,675 29.29

グラフ: 構成市町別負担金割合

詳細
市町村名 金額(千円) 割合(%)
大仙市 4,441,530 68.61
仙北市 1,216,464 18.79
美郷町 815,681 12.60
6,473,675 100.00