平成30年度当初予算概要

(単位:千円)
詳細
区分 平成30年度
当初
平成29年度
当初
比較 増減率
(%)
一般会計 3,431,514 4,265,575 ▲834,061 △19.55
内訳 1 議会費 708 704 △4 0.57
2 総務費 77,766 88,900 △11,134 △12.52
3 民生費 49,245 49,905 △660 △1.32
4 衛生費 138,293 125,644 △12,649 10.07
5 消防費 3,026,750 3,878,315 △851,565 △21.96
6 災害復旧費 21,562 0 △21,562 皆 増
7 公債費 29,548 35,405 △5,857 △16.54
8 諸支出金 85,642 84,702 △940 1.11
9 予備費 2,000 2,000 △0 0.0
特別会計 介護保険 18,160,209 17,833,663 △326,546 1.83
21,591,723 22,099,238 △507,515 △2.3

構成市町別負担金割合

構成市町別負担金割合

詳細
市町村名 金額(千円) 割合(%)
大仙市 3,702,489 64.15
仙北市 1,242,197 21.52
美郷町 826,894 14.33
5,771,580 100.00