トップページ > 統計情報 > 保険給付決定状況
保険給付決定状況
※償還給付(福祉用具購入費・住宅改修費)
  以外は前々月サービス分です。
表示情報 分の
※下記の数値は広域圏内(大仙市・仙北市・美郷町)の『第1号被保険者(65歳以上の方)』と『第2号被保険者(40歳以上
   65歳未満の方)』の合計です。
○大仙市…平成17年3月22日合併、旧構成市町村は大曲市・神岡町・西仙北町・中仙町・協和町・太田町・仙北町・南外村
○仙北市…平成17年9月20日合併、旧構成市町村は角館町・田沢湖町・西木村
○美郷町…平成16年11月1日合併、旧構成市町村は六郷町・千畑町・仙南村
種  類 予防給付 介護給付 合計
要支援1 要支援2 経過的要介護 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
■居宅(介護予防)サービス 830 1,005 1,835 1 1,810 2,379 1,992 1,699 1,707 9,588 11,423
  ○訪問サービス 163 195 358 0 338 400 365 425 591 2,119 2,477
    訪問介護 160 181 341 0 290 308 221 188 185 1,192 1,533
    訪問入浴介護 0 0 0 0 1 19 34 108 188 350 350
    訪問看護 1 1 2 0 7 7 21 50 113 198 200
    訪問リハビリテーション 2 4 6 0 3 8 11 11 16 49 55
    居宅療養管理指導 0 9 9 0 37 58 78 68 89 330 339
  ○通所サービス 249 272 521 1 523 633 413 223 93 1,886 2,407
    通所介護 233 240 473 1 463 542 333 191 87 1,617 2,090
    通所リハビリテーション 16 32 48 0 60 91 80 32 6 269 317
  ○短期入所サービス 5 4 9 0 62 142 193 205 208 810 819
    短期入所生活介護 5 3 8 0 59 133 185 203 201 781 789
    短期入所療養介護 (介護老人保健施設) 0 1 1 0 3 9 8 2 7 29 30
    短期入所療養介護 (介護療養型医療施設等) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  ○福祉用具・住宅改修サービス 36 87 123 0 124 317 348 342 358 1,489 1,612
    福祉用具貸与 32 73 105 0 111 300 337 339 357 1,444 1,549
    福祉用具購入費 4 6 10 0 8 13 4 2 0 27 37
    住宅改修費 0 8 8 0 5 4 7 1 1 18 26
  ○特定施設入居者生活介護 0 4 4 0 12 9 5 5 3 34 38
  ○介護予防支援・居宅介護支援 377 443 820 0 751 878 668 499 454 3,250 4,070
■地域密着型(介護予防)サービス 3 9 12 0 120 173 157 86 47 583 595
  ○夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 0 0 0 0
  ○認知症対応型通所介護 0 0 0 0 4 7 14 10 4 39 39
  ○小規模多機能型居宅介護 3 4 7 0 16 18 23 14 6 77 84
  ○認知症対応型共同生活介護 5 5 95 130 107 46 19 397 402
  ○地域密着型特定施設入居者生活介護 0 5 18 13 16 18 70 70
  ○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
■施設サービス 1 8 9 82 184 319 499 513 1,597 1,606
  ○介護老人福祉施設 0 2 2 22 59 148 289 398 916 918
  ○介護老人保健施設 1 6 7 60 125 171 210 112 678 685
  ○介護療養型医療施設 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3
合    計 834 1,022 1,856 1 2,012 2,736 2,468 2,284 2,267 11,768 13,624
<< 戻る  <<<< トップページ