トップページ > 統計情報 > 保険給付決定状況
保険給付決定状況
※償還給付(福祉用具購入費・住宅改修費)
  以外は前々月サービス分です。
表示情報 分の
※下記の数値は広域圏内(大仙市・仙北市・美郷町)の『第1号被保険者(65歳以上の方)』と『第2号被保険者(40歳以上
   65歳未満の方)』の合計です。
○大仙市…平成17年3月22日合併、旧構成市町村は大曲市・神岡町・西仙北町・中仙町・協和町・太田町・仙北町・南外村
○仙北市…平成17年9月20日合併、旧構成市町村は角館町・田沢湖町・西木村
○美郷町…平成16年11月1日合併、旧構成市町村は六郷町・千畑町・仙南村
種  類 予防給付 介護給付 合計
要支援1 要支援2 経過的要介護 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
■居宅(介護予防)サービス 770 1,393 2,163 0 2,182 2,788 1,993 2,058 1,867 10,888 13,051
  ○訪問サービス 153 243 396 0 358 427 329 418 548 2,080 2,476
    訪問介護 147 209 356 0 294 312 195 185 204 1,190 1,546
    訪問入浴介護 0 0 0 0 9 27 29 96 148 309 309
    訪問看護 3 15 18 0 15 22 25 62 117 241 259
    訪問リハビリテーション 0 10 10 0 6 19 11 11 12 59 69
    居宅療養管理指導 3 9 12 0 34 47 69 64 67 281 293
  ○通所サービス 201 384 585 0 654 716 376 239 109 2,094 2,679
    通所介護 186 337 523 0 577 608 311 193 96 1,785 2,308
    通所リハビリテーション 15 47 62 0 77 108 65 46 13 309 371
  ○短期入所サービス 7 12 19 0 84 173 251 334 283 1,125 1,144
    短期入所生活介護 7 12 19 0 81 169 245 330 280 1,105 1,124
    短期入所療養介護 (介護老人保健施設) 0 0 0 0 1 4 6 4 3 18 18
    短期入所療養介護 (介護療養型医療施設等) 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 2
  ○福祉用具・住宅改修サービス 50 142 192 0 187 430 353 405 363 1,738 1,930
    福祉用具貸与 41 126 167 0 175 415 341 396 362 1,689 1,856
    福祉用具購入費 5 12 17 0 9 14 8 5 1 37 54
    住宅改修費 4 4 8 0 3 1 4 4 0 12 20
  ○特定施設入居者生活介護 5 6 11 0 17 24 6 7 8 62 73
  ○介護予防支援・居宅介護支援 354 606 960 0 882 1,018 678 655 556 3,789 4,749
■地域密着型(介護予防)サービス 15 13 28 0 156 207 186 118 64 731 759
  ○夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 0 0 0 0
  ○認知症対応型通所介護 0 1 1 0 11 13 11 16 9 60 61
  ○小規模多機能型居宅介護 15 8 23 0 47 52 31 35 12 177 200
  ○認知症対応型共同生活介護 4 4 92 131 128 45 17 413 417
  ○地域密着型特定施設入居者生活介護 0 6 11 16 22 26 81 81
  ○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
■施設サービス 0 0 0 106 188 301 480 590 1,665 1,665
  ○介護老人福祉施設 0 0 0 32 64 139 317 436 988 988
  ○介護老人保健施設 0 0 0 74 124 162 163 154 677 677
  ○介護療養型医療施設 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合    計 785 1,406 2,191 0 2,444 3,183 2,480 2,656 2,521 13,284 15,475
<< 戻る  <<<< トップページ